Friday, January 2, 2009

My running pace over the past 3 years

minutes per KM ** Kms in race ** total time required ** race date

Just a recollection of data.

Touching base with my running - learning my starting point!!

  1. 6.02*10KM***1:00:23*Nov 02 2008
  2. 6.07*10.5KM*1:04:23*Ago 24 2008
  3. 6.14*10.5KM*1:05:37*Ene 13 2008
  4. 5.21*10KM***0:53:33*Nov 04 2007
  5. 6.17*14KM***1:28:02*Oct 14 2007
  6. 5.34*9KM****0:50:10*Ago 23 2007
  7. 6.30*21KM***2:16:48*Ago 26 2007
  8. 6.02*10KM***1:00:21*Ago 05 2007
  9. 6.04*21KM***2:07:40*Jun 24 2007
  10. 5.18*8KM****0:42:24*Jun 03 2007
  11. 5.46*11.5KM*1:06:29*Mar 18 2007
  12. 5.32*10KM***0:55:25*Feb 11 2007
  13. 5.51*10KM***0:58:37*Dic 31 2006
  14. 8.50*11.6KM*1:42:30*Nov 26 2006
  15. 6.05*10KM***1:00:50*Nov 2006
  16. 5.31*10KM***0:55:15*Nov 05 2006
  17. 5.42*10KM***0:57:06*Ago 10 2006
  18. 6.08*10.5KM*1:01:25*Ago 27 2006
  19. 5.30*10KM***0:55:05*Jul 16 2006
  20. 6.02*20.4KM*2:03:05*Jun 25 2006
  21. 5.29*10KM***0:54:59*Jun 18 2006
  22. 6.22*11.5KM*1:13:14*Abr 09 2006
  23. 5.00*10KM***0:57:51*Feb 26 2006
  24. 5.47*10KM***0:59:56*Dic 31 2005
  25. 5.56*10KM***0:59:24*Sept 11 2005
  26. 6.11*21KM***2:09:54*Jun 26 2005
  27. 6.39*9.8KM**1:05:13*Mar 19 2005
  28. 6.04*10KM***1:00:41*Feb 27 2005

No comments: